🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-09-21 · 封死涨停 113 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 45 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
113 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(45 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920578 | 巨能股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603500 | 祥和实业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002836 | 新宏泽 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002623 | 亚玛顿 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002169 | 智光电气 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000559 | 万向钱潮 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000823 | 超声电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920058 | 华洋赛车 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920060 | 万源通 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920298 | 腾信精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603351 | 威尔药业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920961 | 创远信科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600076 | 康欣新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600657 | 信达地产 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600675 | 中华企业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600707 | 彩虹股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600869 | 远东股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603008 | ST喜临门 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688837 | 信诺维 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000536 | 华映科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000790 | 华神科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002909 | 集泰股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603727 | 博迈科 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003040 | 楚天龙 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002199 | 东晶电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601238 | 广汽集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002482 | 广田集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600391 | 航发科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 301008 | 宏昌科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605180 | 华生科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600308 | 华泰股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300426 | 华智数媒 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002180 | 奔图科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603997 | 继峰股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002669 | 康达新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603960 | 克来机电 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603120 | 肯特催化 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605068 | 明新旭腾 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002094 | 青岛金王 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 001282 | 三联锻造 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603703 | 盛洋科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600303 | 曙光股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000070 | 特发信息 | 1板 | — | 0 | — | — |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。